Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 0,27% | 11 | 0,14% | 10 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 426 | 5,46% | 228 | 2,92% | 198 | 2,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 537 | 6,88% | 285 | 3,65% | 252 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 644 | 8,25% | 319 | 4,09% | 325 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 760 | 9,73% | 380 | 4,87% | 380 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 749 | 9,59% | 370 | 4,74% | 379 | 4,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 680 | 8,71% | 333 | 4,27% | 347 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 846 | 10,84% | 364 | 4,66% | 482 | 6,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 757 | 9,70% | 364 | 4,66% | 393 | 5,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 621 | 7,95% | 305 | 3,91% | 316 | 4,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 6,38% | 260 | 3,33% | 238 | 3,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 4,59% | 162 | 2,08% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 4,28% | 163 | 2,09% | 171 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 247 | 3,16% | 121 | 1,55% | 126 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 329 | 4,21% | 147 | 1,88% | 182 | 2,33% |
| JUMLAH | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025