Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 7807 100,00% 3812 48,83% 3995 51,17%
TOTAL 7807 100,00% 3812 48,83% 3995 51,17%

Diperbarui pada : 18 Februari 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Cangkingan - Kedokan Bunder
Desa : Cangkingan
Kecamatan : Kedokan Bunder
Kabupaten : Indramayu
Kodepos : 45280
Telepon : 081297870989
Email : sekretariat@cangkingan.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:2.707.454
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.117
    Browser:Mozilla 5.0